ATA-RS-CO2二氧化碳變送器
產(chǎn)品簡介
該變送器采用新型紅外檢定技術(shù)進行CO2濃度測量,反應(yīng)迅速靈敏,避免了傳統(tǒng)電化學(xué)傳感器的壽命及長時間漂移問題。
功能特點
采用壁掛式防水殼,安裝方便,防護等級。
新型紅外檢定技術(shù)進行CO2濃度測量,準確度高,漂移小,壽命長。
測量范圍0-5000ppm、0-10000ppm,自帶溫度補償,受溫度影響小。
技術(shù)參數(shù)
供電電源 | 10~30V DC(平均電流<85mA) | |
功耗 | 0.3W(24VDC) | |
CO2測量 | 測量范圍 | 0~5000ppm(默認)可選:0~2000ppm 0~10000ppm |
CO2精度 | 0 ~ 5000 ppm : ±(50ppm +3% F?S)(25℃) | |
高精度:0 ~ 5000 ppm : ±(45ppm +3% F?S)(25℃) | ||
工作環(huán)境 | -10~+50℃、0-95%RH(無凝結(jié)) | |
系統(tǒng)預(yù)熱時間 | 2min(可用)、10min(***大精度) | |
響應(yīng)時間 | 90%階躍變化時一般小于180s | |
穩(wěn)定性 | <2%F·S | |
非線性 | <1%F·S | |
數(shù)據(jù)更新時間 | 2s | |
分辨率 | 1 ppm | |
輸出信號 | 485、4~20mA、0~5V、0~10V、WIFI、4G、LoRa |
